Наименование (артикул) ГОСТ или ТУ | Характеристики |
Стеклоткань конструкционная Т-10П (92) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 290 Толщина, мм: 0,23 Метраж в рулоне: 200 м.п. в рул. |
Стеклоткань конструкционная Т-10-14 (92) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 290±7 Толщина, мм: 0,23 Метраж в рулоне: 80-160 м.п. в рул. |
Ткань стеклянная Т-11 (92) (100) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 385±15 Толщина, мм: 0,294 Метраж в рулоне: 80-160 м.п. в рул. |
Стеклоткань конструкционная Т-11-ГВС9 (92) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 385±5 Толщина, мм: 0,30 Метраж в рулоне: от 100 м.п. |
Стеклоткань конструкционная Т-11П-ГВС9 (92) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 385±5 Толщина, мм: 0,30 Метраж в рулоне: от 100 м.п. |
Ткань конструкционная Т-11-30А (92) ТУ 5952-005-59987361-2006 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 385±5 Толщина, мм: 0,30 Метраж в рулоне: от 100 м.п. |
Стеклоткань Т-13(92) конструкционная с обработанной кромкой с 2-х сторон ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±12 Толщина, мм: 0,252 Метраж в рулоне: от 100 м.п. |
Стеклоткань Т-13П(92) конструкционная ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±12 Толщина, мм: 0,27±0,03 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Стеклоткань Т-13 (92) конструкционная ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±12 Толщина, мм: 0,27±0,03 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Стеклоткань Т-13 (100) конструкционная ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±12 Толщина, мм: 0,27±0,03 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Ткань конструкционного назначения Т-13-117А ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², с допуском +/-: 210 Толщина, мм: 0,29 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Ткань конструкционного назначения Т-13-76 (100) ГОСТ 19170-2001 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±25 Толщина, мм: 0,29 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Ткань конструкционного назначения Т-23 (100) ТУ 6-48-53-90 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², с допуском +/-: 285±25 Толщина, мм: 0,27±0,02 Метраж в рулоне: под заказ |
Стеклоткань конструкционная СЭ-0-1 ТУ 6-11-321-79 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100±2 Плотность, г/м², +/-: 195±16 Толщина, мм: 0,20±0,02 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
Стеклоткань конструкционная СЭ-0-1(100) ТУ РБ 300059047.035-2002 | Ед. измер: п.м Ширина, см: 100±2 Плотность, г/м², +/-: 195±16 Толщина, мм: 0,20±0,02 Метраж в рулоне: 200 м.п. |
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ конструкционных тканей: Т-11-30А(92) Т-ткань конструкционная, 11-структура ткани, П-изготовленная на бесчелночных ткацких станках (отсутствие буквы П означает челночный станок), 76, 30А - тип замасливателя, по умолчанию "парафиновая эмульсия", ГВС-9-тип апрета
Наименование (артикул) ГОСТ или ТУ | Характеристики |
Ткань конструкционная Т-11П-ГВС-9 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230579 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-11П ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230580 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-13П ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230581 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 285 гр/м.кв ±12 |
Ткань конструкционная Т-13П-76 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230582 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 285 гр/м.кв ±12 |
Ткань конструкционная Т-10-14П ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230583 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 290 гр/м.кв ±7 |
Ткань конструкционная Т-10П ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230584 Ед. измер: п.м Ширина, см: 93 Плотность, г/м², +/-: 290 гр/м.кв ±7 |
Ткань конструкционная Т-11 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230585 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-11 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230586 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-11-ГВС-9 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230587 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-11-ГВС-9 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230588 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 385 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-13 | Код: 20230589 |
Ткань конструкционная Т-10-14 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230590 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 290 гр/м.кв ±7 |
Ткань конструкционная Т-13-76 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230591 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 285 гр/м.кв ±12 |
Ткань конструкционная Т-13П-350 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230592 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 285 гр/м.кв ±12 |
Ткань конструкционная Т-23П-350 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230593 Ед. измер: п.м Ширина, см: 100 Плотность, г/м², +/-: 260 гр/м.кв ±10 |
Ткань конструкционная Т-25ПЕ-76 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230594 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 365 гр/м.кв ±15 |
Ткань конструкционная Т-10П-14 ГОСТ 19170-2001 | Код: 20230595 Ед. измер: п.м Ширина, см: 92 Плотность, г/м², +/-: 290 гр/м.кв ±7 |