Наименование (артикул) ГОСТ или ТУ | Характеристики |
Лакоткань Ф-4Д-Э007-А(взамен Ф-4Д-M1-006А) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1,2,3,4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 850 Толщина, мм: 0,09+0,01/-0,02 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: 0,18±0,2 |
Лакоткань Ф-4Д-Э007-Б ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 100 Толщина, мм: 0,09+0,03/-0,02 Длина, м (не менее): 0,9 Вес 1 м2, кг: 0,18±0,2 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-В ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,03/-0,04 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: 0,4±0,5 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (100-130 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (130-150 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (150-180 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (180-200 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (220-240 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-А (180-220 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 600 Толщина, мм: 0,2±0,02 Длина, м (не менее): 10 Вес 1 м2, кг: 0,4±0,5 |
Лакоткань Ф-4Д-Т-13-027 марка А ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. 1, 2, 3 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 800 Толщина, мм: 0,48+0,07/-0,03 Длина, м (не менее): 5,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Т-13-027 марка Б ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. 1, 2, 3 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 800 Толщина, мм: 0,45+0,05/-0,05 Длина, м (не менее): 5,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (130 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (150 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э007А (100 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,090+0,03/-0,02 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: - |
Ткань стеклянная фторопластовая ТСФ-А ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. №1-3 | Ед. измер: м.п Ширина, мм (не менее): не менее 850 Толщина, мм: плотность 140 - 175 г/м2 |
Ткань стеклянная фторопластовая ТСФ-Б ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. №1-3 | Ед. измер: м.п Ширина, мм (не менее): не менее 850 Толщина, мм: плотность 140- 300 г/м2 |
Ткань ТСФ – А, Б влагонепроницаема. Фторопластовая пропитка обеспечивает стойкость к органическим и неорганическим кислотам, щелочам и растворителям, нефтепродуктам, водяному пару, климатическому и бактериальному воздействию |
Области применения в промышленности.
Пищевая промышленность. Фторопластовые лакоткани идеально подходят для пищевой отрасли. Лакоткани для пищевой промышленности успешно противостоят проникновению смазки, увеличивают срок службы, что приводит к уменьшению простоев. Применения включают кулинарную обработку различных мясных блюд: стейков, курицы, бекона и приготовления других блюд, таких как лепешки, пиццы, выпечки. Подкладки для приготовления пищи и просушивания посуды и подносов, антиадгезионная футеровка форм при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов и т. д., антипригарное покрытие поверхностей для производства замороженных пищевых продуктов, транспортерные ленты для хлебопекарных линий. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений Ф-4Д Э01-Б.
Упаковка.Лакоткани и сетки с нанесенным фторопластом широко распространены в упаковочной промышленности. Сетки используются при проходе упаковочной пленки через термоусадочные тоннели во время процесса термосварки. Покрытие нагревающих элементов для сварки мешков и контейнеров из ПВХ и ПЭ, покрытие нагревательных пластин для розничной упаковки, ленты для автоматической упаковки и упаковочные линии. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений Ф-4Д Э01-Б.
Текстильная и бумажная промышленность.
Благодаря антипригарным свойствам лакотканей, они находят очень широкое применение в текстильной промышленности. Ленты для сушки эластичных тканей и нитей, ленты для производства бумаги и картона, покрытие пластин термоформовочных прессов, транспортерные ленты для перемещения текстильных тканей через сушильные шкафы. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений ТСФ.
ШелкографияЛакоткань в виде сетки используются в трафаретной промышленности за их открытую конструкцию, что облегчает прохождение потока воздуха при высыхании и отверждении краски. Она также выбрана за ее способность выдерживать большие температуры сушки. Анти - статические лакоткани могут быть использованы для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений ТСФ.
Электрика и электроника.Пазовая изоляция в электродвигателях, генераторах, катушках, изоляция проводов, проводников, резисторов, переключателей и др. Рекомендуемая марка для этих применений Ф-4Д Э007-А. Производство композитных материалов из древесины. Защита поверхностей в производстве композитных панелей из деревянных или пластмассовых материалов. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений Ф-4Д Э01-Б.
Сварка пластмасс. Покрытие нагревающих плит для сварки ПВХ профилей, получаемых методом экструзии в производстве оконных и дверных блоков. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений ТС.
Обработка поверхности полимеров. Защита форм при вулканизации профилей и листов резины, полиуретана и т. д., при производстве листов в переработке пластмасс, при пропитке смолой волокон и тканей. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений ТС.
Производство печатных схем.В качестве диэлектрического материала «препрега» в производстве композитных ламинатов. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений Ф-4Д Э01-А.
Производство абразивов.Защита форм, используемых в процессе отверждения абразивных колес и дисков. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений Ф-4Д Э01-Б.
Производство ковров и ковролина.Антипригарные, работающие при высокой температуре лакоткани, являются идеальным решением для ковровой промышленности. На поверхность ковра наклеивается подкладочный материал из лакоткани, который протягивает ковер через печь для отверждения. Защита транспортерных конвейеров в производстве синтетических ковролинов и ковров во время процесса отверждения, в качестве прокладки. Рекомендуемая марка лакоткани для этих применений ТСФ-А.
ТСФ-А и ТСФ-Б используются как покрывной материал для изоляции оборудования, используемого в промышленности, от звуковых и химических воздействий, трубопроводов, изделий, конструкций на стройке, аппаратов, работающих в интервале температур от минус 100° С до плюс 260° С.
Комплексные поставки технических тканей и вспомогательных материалов
Наименование (артикул) ГОСТ или ТУ | Характеристики |
Лакоткань Ф-4Д-Э007-А(взамен Ф-4Д-M1-006А) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1,2,3,4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 850 Толщина, мм: 0,09+0,01/-0,02 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: 0,18±0,2 |
Лакоткань Ф-4Д-Э007-Б ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 100 Толщина, мм: 0,09+0,03/-0,02 Длина, м (не менее): 0,9 Вес 1 м2, кг: 0,18±0,2 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-В ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,03/-0,04 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: 0,4±0,5 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (100-130 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (130-150 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (150-180 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (180-200 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (220-240 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 200 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: 0,25±0,6 |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-А (180-220 мкм) ТУ 301-05-422-89 с изм. 1, 2, 3, 4 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 600 Толщина, мм: 0,2±0,02 Длина, м (не менее): 10 Вес 1 м2, кг: 0,4±0,5 |
Лакоткань Ф-4Д-Т-13-027 марка А ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. 1, 2, 3 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 800 Толщина, мм: 0,48+0,07/-0,03 Длина, м (не менее): 5,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Т-13-027 марка Б ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. 1, 2, 3 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 800 Толщина, мм: 0,45+0,05/-0,05 Длина, м (не менее): 5,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (130 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э01-Б (150 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,20+0,05/-0,07 Длина, м (не менее): 0,5 Вес 1 м2, кг: - |
Лакоткань Ф-4Д-Э007А (100 мкм) с липким слоем ТУ 2249-002-72197209-2011 | Ед. измер: кг Ширина, мм (не менее): 450 Толщина, мм: 0,090+0,03/-0,02 Длина, м (не менее): 25 Вес 1 м2, кг: - |
Ткань стеклянная фторопластовая ТСФ-А ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. №1-3 | Ед. измер: м.п Ширина, мм (не менее): не менее 850 Толщина, мм: плотность 140 - 175 г/м2 |
Ткань стеклянная фторопластовая ТСФ-Б ТУ 2249-144-05807960-2002 с изм. №1-3 | Ед. измер: м.п Ширина, мм (не менее): не менее 850 Толщина, мм: плотность 140- 300 г/м2 |
Ткань ТСФ – А, Б влагонепроницаема. Фторопластовая пропитка обеспечивает стойкость к органическим и неорганическим кислотам, щелочам и растворителям, нефтепродуктам, водяному пару, климатическому и бактериальному воздействию |