Шнур-чулок х/б (хлопчатобумажный) ШЧХБ ОСТ 17-184-2003
Наименование (артикул) ГОСТ или ТУ Марка нити | Характеристики |
ШЧХБ 0,5 ОСТ 17-184-2003 |
|
ШЧХБ 1,0 | Код: 20230341 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 1,0±0,1 Линейная плотность плетения г/100м: 95±5,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 12 Плотность плетения на 1 см: 11,0 |
ШЧХБ 1,5 | Код: 20230342 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 1,5±0,2 Линейная плотность плетения г/100м: 95±5,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 10 Плотность плетения на 1 см: 10,0 |
ШЧХБ 2,0 | Код: 20230343 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 2,0±0,2 Линейная плотность плетения г/100м: 140±7,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 12 Плотность плетения на 1 см: 10,0 |
ШЧХБ 2,5 | Код: 20230344 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 2,5±0,2 Линейная плотность плетения г/100м: 120±7,019 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 12 Плотность плетения на 1 см: 7,5 |
ШЧХБ 3,0 | Код: 20230346 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 3,0±0,2 Линейная плотность плетения г/100м: 256±13,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 30 Плотность плетения на 1 см: 12,0 |
ШЧХБ 4,0 | Код: 20230347 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 4,0±0,2 Линейная плотность плетения г/100м: 243±12,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 22 Плотность плетения на 1 см: 12,0 |
ШЧХБ 5,0 | Код: 20230348 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 5,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 389±20,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 43 Плотность плетения на 1 см: 11,0 |
ШЧХБ 5,5 | Код: 20230350 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 5,5±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 320±20,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 45 Плотность плетения на 1 см: 8,0 |
ШЧХБ 6,0 | Код: 20230350 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 6,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 380±19,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 50 Плотность плетения на 1 см: 8,0 |
ШЧХБ 7,0 | Код: 20230353 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 7,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 520±2 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 60 Плотность плетения на 1 см: 8,0 |
| Код: 20230354 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 8,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 493±26,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 70 Плотность плетения на 1 см: 6,5 |
ШЧХБ 9,0 | Код: 20230356 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 9,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: - Разрывная нагрузка (кгс) не менее: - Плотность плетения на 1 см: 6,0 |
ШЧХБ 10,0 | Код: 20230357 Ед. измерения: м.п. Внутренний диаметр, мм: 10,0±0,5 Линейная плотность плетения г/100м: 465±26,0 Разрывная нагрузка (кгс) не менее: 75 Плотность плетения на 1 см: 7,5 |